鸟巢几何模型命令流-第14部分
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
N ; 2499; 6。27738; 143。006; 43。3249
N ; 2500; 5。32581; 141。857; 38。322
N ; 2501; 4。38339; 140。706; 33。3192
N ; 2502; 3。45003; 139。555; 28。3164
N ; 2503; 2。52582; 138。404; 23。3136
N ; 2504; 1。61067; 137。253; 18。3107
N ; 2505;…1。66154; 132。954; 0
N ; 2506; 25。5496; 145。588; 62。8393
N ; 2507; 25。3486; 143。709; 52。8393
N ; 2508; 25。2237; 142。542; 47。8393
N ; 2509; 25。0988; 141。376; 42。8393
N ; 2510; 24。8482; 139。034; 32。8393
N ; 2511; 24。5981; 136。696; 22。8393
N ; 2512; 24。4729; 135。526; 17。8393
N ; 2513; 24。3474; 134。354; 12。8393
N ; 2514; 24。2224; 133。186; 7。83929
N ; 2515; 24。0975; 132。018; 2。83929
N ; 2516; 24。0266; 131。355; 0
N ; 2517; 45。6545; 141。574; 61。3621
N ; 2518; 44。1305; 141。228; 56。3585
N ; 2519; 42。5294; 140。416; 51。3549
N ; 2520; 40。9275; 139。52; 46。3513
N ; 2521; 33。1397; 135。036; 21。3334
N ; 2522; 30。1186; 133。202; 11。3262
N ; 2523; 28。6202; 132。218; 6。32267
N ; 2524; 27。1367; 131。235; 1。31911
N ; 2525; 26。748; 130。977; 0
N ; 2526; 65。7108; 134。993; 59。5327
N ; 2527; 66。9008; 133。98; 54。5289
N ; 2528; 67。8876; 132。341; 49。5252
N ; 2529; 70。7578; 127。461; 34。5146
N ; 2530; 71。6754; 125。821; 29。5111
N ; 2531; 72。558; 124。13; 24。5076
N ; 2532; 76。6444; 115。928; 0
N ; 2533; 78。5878; 129。37; 57。1795
N ; 2534; 75。5233; 129。972; 52。1737
N ; 2535; 56。4051; 129。479; 22。1392
N ; 2536; 47。0893; 128。498; 7。12207
N ; 2537; 44。0247; 128。075; 2。11637
N ; 2538; 42。7375; 127。894; 0
N ; 2539; 102。714; 114。899; 53。9176
N ; 2540; 105。138; 112。895; 48。9118
N ; 2541; 115。655; 95。642; 18。877
N ; 2542; 117。138; 92。6758; 13。8712
N ; 2543; 118。579; 89。7383; 8。86541
N ; 2544; 119。899; 86。7346; 3。85964
N ; 2545; 120。846; 84。3929; 0
N ; 2546; 95。1278; 112。948; 26。3049
N ; 2547; 92。0302; 113。42; 21。2991
N ; 2548; 85。8715; 114。193; 11。2875
N ; 2549; 82。7939; 114。455; 6。28169
N ; 2550; 79。753; 114。718; 1。2759
N ; 2551; 78。9825; 114。783; 0
N ; 2552; 133。274; 86。3805; 46。9851
N ; 2553; 135。168; 83。8717; 41。9794
N ; 2554; 136。298; 80。6425; 36。9736
N ; 2555; 138。23; 74。1105; 26。9622
N ; 2556; 139。858; 67。6302; 16。9507
N ; 2557; 140。432; 64。3203; 11。945
N ; 2558; 140。95; 61。0544; 6。93934
N ; 2559; 141。434; 57。8459; 1。93365
N ; 2560; 141。61; 56。6204; 0
N ; 2561; 147。937; 65。1089; 42。5534
N ; 2562; 147。873; 64。4852; 37。5525
N ; 2563; 147。089; 63。3609; 32。5516
N ; 2564; 146。304; 62。2483; 27。5507
N ; 2565; 144。708; 60。039; 17。5489
N ; 2566; 143。904; 58。9474; 12。548
N ; 2567; 142。251; 56。7698; 2。54622
N ; 2568; 141。814; 56。2121; 0
N ; 2569; 152。198; 57。3685; 40。7109
N ; 2570; 149。457; 61。0006; 35。7009
N ; 2571; 142。714; 67。1546; 25。6809
N ; 2572; 139。268; 70。0173; 20。6709
N ; 2573; 132。266; 75。3492; 10。6509
N ; 2574; 128。647; 77。7579; 5。64089
N ; 2575; 125。093; 80。1391; 。630859
N ; 2576; 124。636; 80。4225; 0
N ; 2577; 162。218; 27。4659; 38。0626
N ; 2578; 161。762; 28。3312; 33。0598
N ; 2579; 158。818; 29。4353; 23。0541
N ; 2580; 157。362; 29。9562; 18。0512
N ; 2581; 155。863; 30。44; 13。0483
N ; 2582; 152。836; 31。3239; 3。04257
N ; 2583; 151。934; 31。5799; 0
N ; 2584; 163。527;…18。815; 32。3663
N ; 2585; 161。755;…21。6309; 27。3607
N ; 2586; 157。844;…26。941; 17。3494
N ; 2587; 155。939;…29。4933; 12。3438
N ; 2588; 151。74;…34。2437; 2。33247
N ; 2589; 150。78;…35。3135; 0
N ; 2590; 164。39; 14。0882; 37。4094
N ; 2591; 164。128; 14。5307; 32。4085
N ; 2592; 162。748; 14。8065; 27。4076
N ; 2593; 161。378; 15。0714; 22。4067
N ; 2594; 160; 15。3227; 17。4058
N ; 2595; 158。633; 15。5637; 12。4048
N ; 2596; 157。263; 15。7917; 7。40392
N ; 2597; 155。901; 16。009; 2。403
N ; 2598; 155。248; 16。1093; 0
N ; 2599; 161。165;…31。91; 38。1194
N ; 2600; 154。157;…43。6233; 23。0896
N ; 2601; 148。41;…50。4867; 13。0697
N ; 2602; 140。44;…58。5552; 0
N ; 2603; 155。122;…49。9944; 40。3806
N ; 2604; 155。136;…49。4694; 35。3795
N ; 2605; 154。175;…48。4489; 30。3784
N ; 2606; 153。213;…47。4395; 25。3773
N ; 2607; 150。274;…44。4573; 10。3741
N ; 2608; 149。28;…43。4802; 5。37298
N ; 2609; 148。293;…42。5185; 。371907
N ; 2610; 148。219;…42。4473; 0
N ; 2611; 147。367;…66。2122; 42。6624
N ; 2612; 146。994;…65。9417; 37。6624
N ; 2613; 145。972;…65。1996; 32。6624
N ; 2614; 141。913;…62。2514; 12。6624
N ; 2615; 140。887;…61。5069; 7。66241
N ; 2616; 139。873;…60。7702; 2。66241
N ; 2617; 139。335;…60。3799; 0
N ; 2618; 126。747;…77。8975; 51。2764
N ; 2619; 134。125;…85。5193; 46。2764
N ; 2620; 132。103;…83。4303; 31。2764
N ; 2621; 131。242;…82。5411; 26。2764
N ; 2622; 129。533;…80。776; 16。2764
N ; 2623; 128。673;…79。8873; 11。2764
N ; 2624; 127。818;…79。0035; 6。27639
N ; 2625; 126。965;…78。1228; 1。27639
N ; 2626; 126。748;…77。8979; 0
N ; 2627; 122。312;…98。6631; 49。1327
N ; 2628; 117。308;…95。8513; 24。1282
N ; 2629; 116。253;…95。1831; 19。1273
N ; 2630; 115。201;…94。5072; 14。1264
N ; 2631; 114。153;…93。825; 9。12552
N ; 2632; 113。118;…93。1479; 4。12463
N ; 2633; 112。267;…92。586; 0
N ; 2634; 93。0104;…121。485; 55。0308
N ; 2635; 91。5158;…121。67; 50。0273
N ; 2636; 89。7502;…121。236; 45。0238
N ; 2637; 86。2706;…120。351; 35。0168
N ; 2638; 84。5526;…119。893; 30。0133
N ; 2639; 82。8539;…119。438; 25。0099
N ; 2640; 81。1714;…118。979; 20。0064
N ; 2641; 79。5031;…118。512; 15。0029
N ; 2642; 77。8318;…117。994; 9。99937
N ; 2643; 76。1645;…117。44; 4。99587
N ; 2644; 74。2897;…116。287;…7。62216E…03
N ; 2645; 74。5146;…116。89; 0
N ; 2646; 89。286;…123。657; 55。6808
N ; 2647; 80。8997;…121。964; 30。6634
N ; 2648; 70。691;…118。618; 0
N ; 2649; 60。1678;…137。099; 59。982
N ; 2650; 59。5552;…136。615; 54。9811
N ; 2651; 58。8077;…135。609; 49。9802
N ; 2652; 58。0659;…134。604; 44。9794
N ; 2653; 56。5973;…132。593; 34。9776
N ; 2654; 55。8696;…131。584; 29。9767
N ; 2655; 55。148;…130。578; 24。9758
N ; 2656; 54。4311;…129。57; 19。9749
N ; 2657; 53。7173;…128。555; 14。974
N ; 2658; 53。0094;…127。543; 9。97307
N ; 2659; 52。3065;…126。531; 4。97217
N ; 2660; 51。6121;…125。523; 0
N ; 2661; 22。1216;…146。014; 62。851
N ; 2662; 18。9958;…145。633; 57。8454
N ; 2663; 15。8513;…144。708; 52。8398
N ; 2664;…15。5691;…132。275; 0
N ; 2665; 54。6379;…138。978; 60。7248
N ; 2666; 55。3938;…138。099; 55。722
N ; 2667; 56。0069;…136。669; 50。7192
N ; 2668; 56。6107;…135。245; 45。7164
N ; 2669; 57。2047;…133。823; 40。7136
N ; 2670; 57。7879;…132。4; 35。7107
N ; 2671; 58。361;…130。979; 30。7079
N ; 2672; 58。9242;…129。561; 25。7051
N ; 2673; 59。4782;…128。149; 20。7023
N ; 2674; 60。0214;…126。735; 15。6994
N ; 2675; 60。5542;…125。323; 10。6966
N ; 2676; 61。0636;…123。868; 5。69379
N ; 2677; 61。5617;…122。411; 。690968
N ; 2678; 61。6297;…122。211; 0
N ; 2679; 13。4817;…146。972; 63。2563
N ; 2680; 12。5009;…146。257; 58。2534
N ; 2681; 11。5077;…145。16; 53。2506
N ; 2682; 10。5228;…144。046; 48。2477
N ; 2683; 9。54558;…142。897; 43。2449
N ; 2684; 6。66962;…139。449; 28。2364
N ; 2685; 5。7294;…138。298; 23。2336
N ; 2686; 4。79836;…137。147; 18。2308
N ; 2687; 3。87646;…135。996; 13。228
N ; 2688; 2。96368;…134。848; 8。22512
N ; 2689; 2。05996;…133。699; 3。2223
N ; 2690; 1。48266;…132。958; 0
N ; 2691;…11。0964;…147。069; 63。339
N ; 2692;…11。0654;…146。395; 58。339
N ; 2693;…11。0115;…145。222; 53。339
N ; 2694;…10。9576;…144。049; 48。339
N ; 2695;…10。9036;…142。876; 43。339
N ; 2696;…10。8497;…141。703; 38。339
N ; 2697;…10。7957;…140。529; 33。339
N ; 2698;…10。7417;…139。356; 28。339
N ; 2699;…10。6877;…138。182; 23。339
N ; 2700;…10。6337;…137。008; 18。339
N ; 2701;…10。5798;…135。835; 13。339
N ; 2702;…10。5258;…134。662; 8。33903
N ; 2703;…10。4719;…133。488; 3。33903
N ; 2704;…10。4358;…132。704; 0
N ; 2705;…25。3486;…143。709; 52。8393
N ; 2706;…25。2237;…142。542; 47。8393
N ; 2707;…24。8482;…139。034; 32。8393
N ; 2708;…24。7232;…137。865; 27。8393
N ; 2709;…24。5981;…136。696; 22。8393
N ; 2710;…24。4729;…135。526; 17。8393
N ; 2711;…24。3474;…134。354; 12。8393
N ; 2712;…24。2224;…133。186; 7。83929
N ; 2713;…24。0975;…132。018; 2。83929
N ; 2714;…24。0266;…131。355; 0
N ; 2715;…44。6325;…141。873; 61。3629
N ; 2716;…42。0698;…141。708; 56。36
N ; 2717;…39。432;…141。011; 51。3571
N ; 2718;…31。671;…138。919; 36。3485
N ; 2719;…29。1161;…138。099; 31。3456
N ; 2720;…26。5834;…137。255; 26。3428
N ; 2721;…21。591;…135。565; 16。3371
N ; 2722;…19。1239;…134。651; 11。3343
N ; 2723;…16。6761;…133。674; 6。33142
N ; 2724;…13。6131;…132。439; 0
N ; 2725;…65。7108;…134。993; 59。5327
N ; 2726;…66。9008;…133。98; 54。5289
N ; 2727;…69。8168;…129。084; 39。5181
N ; 2728;…70。7578;…127。461; 34。5146
N ; 2729;…71。6754;…125。821; 29。5111
N ; 2730;…72。558;…124。13; 24。5076
N ; 2731;…75。1065;…119。087; 9。49715
N ; 2732;…75。9234;…117。418; 4。49366
N ; 2733;…76。6444;…115。928; 0
N ; 2734;…77。313;…129。976; 57。1752
N ; 2735;…68。4008;…131。547; 47。1551
N ; 2736;…63。8992;…131。988; 42。1451
N ; 2737;…59。3929;…132。248; 37。1351
N ; 2738;…54。9102;…132。419; 32。1251
N ; 2739;…50。4542;…132。513; 27。1151
N ; 2740;…32。82;…131。68; 7。07519
N ; 2741;…28。4784;…131。226; 2。06523
N ; 2742;…26。6941;…130。984; 0
N ; 2743;…114。735;…105。448; 51。3367
N ; 2744;…120。003;…95。7909; 31。3247
N ; 2745;…121。077;…93。1959; 26。3217
N ; 2746;…122。076;…90。5715; 21。3187
N ; 2747;…122。976;…87。8934; 16。3157
N ; 2748;…123。838;…85。2395; 11。3127
N ; 2749;…124。667;…82。6147; 6。30972
N ; 2750;…125。433;…79。9863; 1。30675
N ; 2751;…125。604;…79。2799; 0
N ; 2752;…102。236;…115。267; 53。9203
N ; 2753;…104。149;…113。568; 48。9173
N ; 2754;…105。615;…111。119; 43。9143
N ; 2755;…107。051;…108。688; 38。9113
N ; 2756;…112。174;…98。6574; 18。8992
N ; 2757;…113。325;…96。1267;