鸟巢几何模型命令流-第11部分
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
N ; 1715; 100。002; 57。47; 52。8466
N ; 1716; 124。024;…14。849; 47。6449
N ; 1717; 138。38;…58。07; 47。6465
N ; 1718; 75。494;…30。352; 53。653
N ; 1719; 93。617; 103。538; 58。7041
N ; 1720; 89。708; 74。664; 55。5374
N ; 1721; 84。236; 34。234; 53。0314
N ; 1722; 76。252;…24。751; 53。374
N ; 1723; 77。532;…15。295; 53。0001
N ; 1724; 74。416;…38。316; 54。1236
N ; 1725; 75。28;…31。929; 53。7393
N ; 1726; 70。944;…63。97; 56。231
N ; 1727; 71。196;…62。103; 56。0471
N ; 1728; 66。701;…95。313; 60。0415
N ; 1729; 86。693; 52。386; 53。8798
N ; 1730; 91。218; 85。818; 56。6239
N ; 1731; 93。028; 99。191; 58。1534
N ; 1732; 70。632;…66。27; 56。4642
N ; 1733; 129。487; 55。119; 48。7864
N ; 1734; 148。733; 23。745; 44。0142
N ; 1735; 130。731; 53。092; 48。4497
N ; 1736; 138。146; 41。004; 46。5241
N ; 1737; 151。224; 19。683; 43。4641
N ; 1738; 104。068; 96。559; 56。5433
N ; 1739; 100。147; 49。532; 52。2431
N ; 1740; 99。147; 41。116; 51。8302
N ; 1741; 96。008; 14。719; 51。1627
N ; 1742; 91。303;…24。848; 51。9415
N ; 1743; 85。662;…72。289; 55。7013
N ; 1744; 83。073;…94。067; 58。4707
N ; 1745; 81。439;…107。808; 60。5606
N ; 1746; 103。176; 75。005; 54。0845
N ; 1747; 84。476;…82。266; 56。8878
N ; 1748; 101。073; 57。312; 52。7109
N ; 1749; 86。608;…64。336; 54。8544
N ; 1750; 84。259;…84。087; 57。1194
N ; 1751; 83。698;…88。812; 57。7417
N ; 1752; 89。028;…43。982; 53。0854
N ; 1753; 120。706; 51。066; 49。7508
N ; 1754; 91。422;…1。668; 51。5049
N ; 1755; 87。478;…8。771; 51。9578
N ; 1756; 78。596;…24。766; 53。168
N ; 1757; 82。601;…17。554; 52。5896
N ; 1758; 74。838;…31。534; 53。7597
N ; 1759; 65。851;…47。717; 55。368
N ; 1760; 48。153;…79。588; 59。3404
N ; 1761; 23。676;…123。667; 66。6292
N ; 1762; 34。284;…104。563; 63。211
N ; 1763; 109。715; 31。273; 50。0782
N ; 1764; 123。696; 56。45; 49。7302
N ; 1765; 122。425; 54。162; 49。7354
N ; 1766; 19。962;…130。353; 67。9204
N ; 1767; 138。832; 59。432; 47。6842
N ; 1768; 132。138; 39。278; 47。3613
N ; 1769; 126。107; 21。122; 47。5016
N ; 1770; 117。224;…5。621; 48。4534
N ; 1771; 110。796;…24。973; 49。698
N ; 1772; 103。114;…48。102; 51。8021
N ; 1773; 93。591;…76。771; 55。3512
N ; 1774; 85。593;…100。85; 59。1482
N ; 1775; 82。877;…109。027; 60。6093
N ; 1776; 135。131; 48。29; 47。4436
N ; 1777; 130。494; 34。328; 47。359
N ; 1778; 136。397; 52。101; 47。5085
N ; 1779; 110。347;…26。325; 49。8025
N ; 1780; 98。187;…62。935; 53。5075
N ; 1781; 114。05;…15。177; 49。0094
N ; 1782; 115。707;…10。188; 48。7049
N ; 1783; 147。831;…25。21; 44。217
N ; 1784; 137。513;…42。033; 46。6829
N ; 1785; 119。492;…71。417; 51。6361
N ; 1786; 153。489;…15。985; 42。9771
N ; 1787; 129。36;…55。327; 48。821
N ; 1788; 149。073;…23。185; 43。9381
N ; 1789; 104。071;…96。56; 56。5431
N ; 1790;…75。494;…30。352; 53。653
N ; 1791;…82。1;…18。456; 52。659
N ; 1792;…92。35; 。001; 51。4058
N ; 1793;…109。082; 30。133; 50。1091
N ; 1794;…36。034;…101。412; 62。6855
N ; 1795;…67。508;…44。734; 55。051
N ; 1796;…79。716;…22。75; 53。0009
N ; 1797;…87。418;…8。88; 51。9651
N ; 1798;…83。37;…16。169; 52。4847
N ; 1799;…106。2; 24。943; 50。2666
N ; 1800;…120。639; 50。945; 49。7516
N ; 1801;…47。602;…80。58; 59。4814
N ; 1802;…41。237;…92。042; 61。1865
N ; 1803;…81。321;…19。859; 52。7686
N ; 1804;…102。954; 19。098; 50。4767
N ; 1805;…131。376; 70。279; 49。8108
N ; 1806;…79。602; 0; 52。6534
N ; 1807;…87。404; 57。64; 54。2094
N ; 1808;…82。101; 18。458; 52。659
N ; 1809;…91。035; 84。466; 56。483
N ; 1810;…66。659;…95。622; 60。0859
N ; 1811;…79。16;…3。266; 52。7007
N ; 1812;…77。506;…15。489; 53。0066
N ; 1813;…81。058; 10。758; 52。6004
N ; 1814;…85。29; 42。024; 53。3404
N ; 1815;…89。695; 74。569; 55。5289
N ; 1816;…88。554; 66。136; 54。8224
N ; 1817;…70。509;…67。181; 56。5586
N ; 1818;…69。542;…74。322; 57。3385
N ; 1819;…87。404;…57。64; 54。2094
N ; 1820;…93。921;…2。829; 51。2446
N ; 1821;…100。804; 55。055; 52。5667
N ; 1822;…85。978;…69。635; 55。4089
N ; 1823;…84。994;…77。907; 56。3524
N ; 1824;…92。213;…17。194; 51。6242
N ; 1825;…94。499; 2。029; 51。1799
N ; 1826;…97。217; 24。886; 51。3072
N ; 1827;…99。845; 46。987; 52。108
N ; 1828;…104。092; 82。706; 54。817
N ; 1829;…101。399; 60。055; 52。8957
N ; 1830;…104。681; 87。662; 55。3318
N ; 1831;…84。15;…85。004; 57。2377
N ; 1832;…86。477;…65。437; 54。9664
N ; 1833;…86。697;…63。583; 54。7789
N ; 1834;…91。329;…24。635; 51。9315
N ; 1835;…81。418;…107。986; 60。5894
N ; 1836;…97。556; 27。738; 51。3731
N ; 1837;…91。035;…84。466; 56。483
N ; 1838;…100。804;…55。055; 52。5667
N ; 1839;…109。082;…30。132; 50。1091
N ; 1840;…119。091; 0; 48。1795
N ; 1841;…134。62; 46。751; 47。4224
N ; 1842;…92。873;…78。931; 55。6613
N ; 1843;…101。883;…51。807; 52。2019
N ; 1844;…104。598;…43。632; 51。3429
N ; 1845;…110。851;…24。808; 49。6854
N ; 1846;…112。595;…19。556; 49。3025
N ; 1847;…121。12; 6。106; 47。9264
N ; 1848;…127。422; 25。079; 47。4361
N ; 1849;…132。278; 39。699; 47。3629
N ; 1850;…139。151; 60。391; 47。7121
N ; 1851;…133。924; 44。655; 47。3983
N ; 1852;…85。254;…101。869; 59。3255
N ; 1853;…115。707;…10。188; 48。7049
N ; 1854;…114。05;…15。177; 49。0094
N ; 1855;…89。708;…74。664; 55。5374
N ; 1856;…93。617;…103。538; 58。7041
N ; 1857;…78。019; 11。699; 52。8899
N ; 1858;…76。252; 24。751; 53。374
N ; 1859;…77。532; 15。295; 53。0001
N ; 1860;…70。944; 63。97; 56。231
N ; 1861;…75。28; 31。929; 53。7393
N ; 1862;…71。196; 62。103; 56。0471
N ; 1863;…66。701; 95。313; 60。0415
N ; 1864;…69。424; 75。194; 57。4385
N ; 1865;…88。431;…65。224; 54。7518
N ; 1866;…92。053;…91。99; 57。299
N ; 1867;…64。578; 110。996; 62。4644
N ; 1868;…134。62;…46。75; 47。4223
N ; 1869;…118。311;…73。341; 51。9897
N ; 1870;…137。124;…42。667; 46。7811
N ; 1871;…148。73;…23。744; 44。0147
N ; 1872;…155。718;…12。35; 42。5103
N ; 1873;…109。292;…88。047; 54。8116
N ; 1874;…131。248;…52。249; 48。3109
N ; 1875;…144。419;…30。774; 45。0031
N ; 1876;…104。071;…96。56; 56。5431
N ; 1877;…100。147;…49。532; 52。2431
N ; 1878;…99。147;…41。116; 51。8302
N ; 1879;…96。008;…14。719; 51。1627
N ; 1880;…91。303; 24。848; 51。9415
N ; 1881;…91。689; 21。606; 51。7973
N ; 1882;…85。662; 72。289; 55。7013
N ; 1883;…83。073; 94。067; 58。4707
N ; 1884;…81。439; 107。808; 60。5606
N ; 1885;…86。265; 67。22; 55。1514
N ; 1886;…84。194; 84。64; 57。1906
N ; 1887;…104。661;…87。487; 55。313
N ; 1888;…103。005;…73。566; 53。9567
N ; 1889;…89。81; 37。41; 52。6358
N ; 1890;…96。421;…18。195; 51。1963
N ; 1891;…83。698; 88。812; 57。7417
N ; 1892;…89。028; 43。982; 53。0854
N ; 1893;…120。707;…51。067; 49。7508
N ; 1894;…87。48; 8。771; 51。9576
N ; 1895;…91。48; 1。567; 51。4986
N ; 1896;…78。598; 24。767; 53。1679
N ; 1897;…65。852; 47。72; 55。3682
N ; 1898;…48。155; 79。589; 59。3404
N ; 1899;…34。286; 104。566; 63。2114
N ; 1900;…43。88; 87。289; 60。4621
N ; 1901;…117。092;…44。556; 49。8147
N ; 1902;…100。291;…14。301; 50。675
N ; 1903;…119。021;…48。03; 49。7752
N ; 1904;…30。358; 111。639; 64。4303
N ; 1905;…39。433; 95。297; 61。6963
N ; 1906;…138。832;…59。432; 47。6842
N ; 1907;…126。107;…21。122; 47。5016
N ; 1908;…117。259; 5。515; 48。4479
N ; 1909;…110。796; 24。973; 49。698
N ; 1910;…103。114; 48。102; 51。8021
N ; 1911;…93。591; 76。771; 55。3512
N ; 1912;…85。593; 100。85; 59。1482
N ; 1913;…82。877; 109。027; 60。6093
N ; 1914;…98。722; 61。322; 53。3085
N ; 1915;…130。999;…35。85; 47。3566
N ; 1916;…129。497;…31。326; 47。3724
N ; 1917;…132。874;…41。494; 47。3722
N ; 1918;…114。05; 15。177; 49。0094
N ; 1919;…115。707; 10。188; 48。7049
N ; 1920;…156。252; 11。487; 42。4004
N ; 1921;…147。834; 25。21; 44。2165
N ; 1922;…137。514; 42。034; 46。6828
N ; 1923;…128。485; 56。754; 49。0606
N ; 1924;…110。384; 86。262; 54。458
N ; 1925;…119。491; 71。416; 51。6362
N ; 1926;…136。718; 43。332; 46。8842
N ; 1927;…109。123; 88。317; 54。8658
N ; 1928;…142。334; 34。175; 45。4977
N ; 1929;…104。068; 96。559; 56。5433
N ; 1930; 9。049; 123。591; 66。8912
N ; 1931; 7。036; 111。396; 64。8924
N ; 1932; 4。472; 95。874; 62。6512
N ; 1933; 29。294; 105。026; 63。4608
N ; 1934; 26。051; 120。4; 65。9996
N ; 1935; 27。363; 114。181; 64。933
N ; 1936; 37。374; 66。708; 58。5524
N ; 1937; 32。286; 90。835; 61。4082
N ; 1938; 35。787; 74。233; 59。3579
N ; 1939; 16。476; 40。05; 57。2109
N ; 1940; 35。4; 99。425; 62。4318
N ; 1941; 39。239; 111。47; 64。0492
N ; 1942; 25。53; 68。455; 59。1411
N ; 1943; 40。895; 116。666; 64。8058
N ; 1944; 21。883; 57。015; 58。2392
N ; 1945; 30。23; 83。203; 60。553
N ; 1946; 59。996; 114。051; 63。2744
N ; 1947; 70。91; 104。182; 60。9453
N ; 1948; 51。284; 64。656; 57。6623
N ; 1949; 54。175; 70。48; 58。0364
N ; 1950; 39。933; 41。796; 56。5591
N ; 1951; 88。487; 88。288; 57。2043
N ; 1952; 95。267; 82。157; 55。7637
N ; 1953; 63。235; 38。973; 55。0345
N ; 1954; 95。89; 43。952; 52。3595
N ; 1955; 105。576; 56。648; 52。1263
N ; 1956; 132。751; 56。625; 48。4103
N ; 1957; 130。764; 55。708; 48。6404
N ; 1958; 126。206; 53。605; 49。1548
N ; 1959; 118。518; 50。056; 49。9805
N ; 1960; 101。178; 18。233; 50。6613
N ; 1961; 114。247; 27。117; 49。3311
N ; 1962; 139。604; 44。353; 46。4874
N ; 1963; 129。154; 37。25; 47。702
N ; 1964; 121。381; 20。575; 48。1553
N ; 1965; 142。353; 23。005; 45。0577
N ; 1966; 151。444; 24。059; 43。5564
N ; 1967; 104。135;…3。616; 50。095
N ; 1968; 152。053;…10。956; 43。1371
N ; 1969; 129。964;…7。572; 46。6693
N ; 1970; 149。705;…10。596; 43。5392
N ; 1971; 132。275;…7。926; 46。326
N ; 1972; 98。928;…2。818; 50。6944
N ; 1973; 133。876;…8。171; 46。0845
N ; 1974; 146。235; 9。415; 44。1131
N ; 1975; 130。116; 4。426; 46。6208
N ; 1976; 150。78; 10。822; 43。3568
N ; 1977; 99。074;…24。898; 51。0998
N ; 1978; 129。742;…25。094; 47。0948
N ; 1979; 109。424;…24。964; 49。8703
N ; 1980; 111。95;…24。98;