鸟巢-第7部分
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
N ; 698;…43。2276; 49。369; 44。6961
N ; 699;…47。8571; 40。8044; 43。9494
N ; 700;…51。5971; 41。2098; 43。7897
N ; 701;…47。4124; 45。2894; 44。2429
N ; 702;…52。1274; 37。2613; 43。5561
N ; 703;…56。1231; 35。6442; 43。2508
N ; 704;…53。7468; 37。2613; 43。4606
N ; 705;…55。7818; 37。2613; 43。3365
N ; 706;…38。1861; 37。2613; 44。1622
N ; 707;…43。3351; 40。4712; 44。1097
N ; 708;…34。5428; 43。8167; 44。6632
N ; 709;…41。9675; 44。481; 44。4382
N ; 710;…36。0778; 48。1577; 44。927
N ; 711;…36。754; 39。7453; 44。3867
N ; 712;…41。9675; 44。481; 56。538
N ; 713;…47。8571; 40。8044; 56。0566
N ; 714;…47。4124; 45。2894; 56。3595
N ; 715;…45。1567; 37。2613; 55。9553
N ; 716;…44。4314; 38。4527; 56。0693
N ; 717;…52。1274; 37。2613; 55。6674
N ; 718;…56。1231; 35。6442; 55。3649
N ; 719;…53。7468; 37。2613; 55。5753
N ; 720;…55。7818; 37。2613; 55。4547
N ; 721;…43。3223; 40。476; 56。2059
N ; 722;…36。7354; 39。7797; 56。4713
N ; 723;…34。5173; 43。8264; 56。7444
N ; 724;…38。1861; 37。2613; 56。2432
N ; 725;…31。2155; 37。2613; 56。5311
N ; 726;…47。6845; 55。0239; 56。9586
N ; 727;…42。7298; 63。179; 57。8819
N ; 728;…37。7752; 71。3341; 58。8053
N ; 729;…32。2875; 60。0621; 58。0593
N ; 730;…39。0429; 53。4486; 57。2643
N ; 731;…67。8067; 23。0615; 41。9818
N ; 732;…77。7586; 8。71266; 40。834
N ; 733;…80。4507; 17。1389; 40。748
N ; 734;…72。2299; 16。6841; 41。4594
N ; 735;…72。3207; 23。4401; 41。6328
N ; 736;…72。1255; 8。91845; 41。3233
N ; 737;…69。9661; 15。99; 41。6526
N ; 738;…67。8067; 23。0615; 54。0687
N ; 739;…77。7586; 8。71266; 52。8903
N ; 740;…72。1255; 8。91845; 53。3735
N ; 741;…80。4507; 17。1389; 52。8296
N ; 742;…72。2299; 16。6841; 53。5296
N ; 743;…72。3207; 23。4401; 53。7265
N ; 744;…74。975; 0; 53。056
N ; 745;…74。9749; 。0001; 41。016
N ; 746;…72。0056; 。00007; 53。3082
N ; 747;…72。0056; 。00007; 41。2675
N ; 748;…9。44298; 53。3673; 46。0594
N ; 749;…30。1881; 51。8344; 45。4158
N ; 750;…21。9212; 56。9952; 46。0695
N ; 751;…25。4912; 66。66; 46。7619
N ; 752;…19。2588; 72。7359; 47。5538
N ; 753;…6。8271; 66。4178; 47。197
N ; 754;…16。2701; 55。965; 46。1861
N ; 755;…13。6542; 62。1559; 46。7233
N ; 756;…6。8271; 59。5582; 46。5966
N ; 757;…29。3868; 41。0468; 56。8121
N ; 758;…11。0243; 44。3216; 45。6117
N ; 759;…8。07756; 37。2613; 45。0488
N ; 760;…9。44821; 48。0517; 45。8852
N ; 761;…24。2449; 37。2613; 44。7683
N ; 762;…26。7144; 46。7954; 45。1561
N ; 763;…18。886; 49。7741; 45。6489
N ; 764;…22。0382; 42。3139; 45。1021
N ; 765;…25。5321; 66。6755; 58。8544
N ; 766;…13。6542; 62。1559; 58。7799
N ; 767;…30。1881; 51。8344; 57。5007
N ; 768;…11。1747; 44。2942; 57。4435
N ; 769;…16。3466; 37。2613; 56。9446
N ; 770;…24。2449; 37。2613; 56。819
N ; 771;…26。7016; 46。8003; 57。2225
N ; 772;…18。886; 49。7741; 57。7005
N ; 773;…22。0382; 42。3139; 57。1529
N ; 774;…79。6935; 37。2613; 53。6445
N ; 775;…130。104; 37。2613; 35。2443
N ; 776;…140。365; 37。2613; 45。9442
N ; 777;…119。854; 37。2613; 48。9777
N ; 778;…73。3549; 100。701; 47。7339
N ; 779;…73。2523; 92。7467; 59。0119
N ; 780;…73。4662; 108。655; 61。122
N ; 781;…104。676; 65。413; 52。8579
N ; 782;…114。019; 67。1162; 39。4945
N ; 783;…123。368; 68。8204; 50。7867
N ; 784;…65。4403; 58。2607; 56。0702
N ; 785;…9。44298; 48。0527; 57。7173
N ; 786;…81。3761; 87。9245; 57。5101
N ; 787;…89。6027; 91。0564; 44。7303
N ; 788;…97。8376; 94。1882; 56。6165
N ; 789;…45。0558; 74。1044; 58。6973
N ; 790;…31。6536; 69。0048; 58。8298
N ; 791;…138。302; 6。60585; 33。0895
N ; 792;…128。957; 9。90878; 46。7443
N ; 793;…147。652; 3。30293; 43。6985
N ; 794;…90。7522; 23。4082; 51。9962
N ; 795;…6。51319; 74。7459; 60。0574
N ; 796;…59。7238; 107。966; 49。665
N ; 797;…52。8056; 103。644; 61。772
N ; 798;…66。6506; 112。287; 62。042
N ; 799;…20。2096; 83。296; 60。7318
N ; 800;…31。9178; 122。628; 65。9585
N ; 801;…26。988; 117。822; 53。2158
N ; 802;…20。9402; 111。926; 64。6352
N ; 803;…135。109; 25。2293; 34。1731
N ; 804;…127。362; 19。2205; 47。3072
N ; 805;…142。867; 31。2381; 45。3874
N ; 806;…115。378; 45。5283; 50。3086
N ; 807;…121。151; 53。8592; 37。8509
N ; 808;…126。935; 62。1922; 49。937
N ; 809;…94。2849; 15。1157; 51。4162
N ; 810;…3。90944; 125。689; 67。3404
N ; 811;…7。81888; 119。378; 54。0771
N ; 812;…11。7283; 113。067; 65。1108
N ; 813;…98。0145; 72。112; 54。4625
N ; 814;…100。695; 80。5147; 42。7037
N ; 815;…103。384; 88。9174; 55。6006
N ; 816;…85。088; 31。6533; 52。9327
N ; 817;…39。6655; 120。951; 65。3913
N ; 818;…41。7336; 113。742; 51。8978
N ; 819;…43。8105; 106。532; 62。8885
N ; 820;…16。1612; 37。2613; 44。9085
N ; 821;…8。17328; 37。2613; 57。0746
N ; 822;…31。2155; 37。2613; 44。4652
N ; 823;…45。1567; 37。2613; 43。8592
N ; 824;…44。4407; 38。4355; 43。9714
N ; 825;…47。7312; 38。7984; 43。8329
N ; 826;…65。1866; 27。0309; 42。3081
N ; 827;…60。2725; 32。9944; 42。8695
N ; 828;…60。2725; 32。9944; 54。9815
N ; 829; 136。043;…75。3375; 22。5487
N ; 830; 137。713;…77。7361; 33。8231
N ; 831; 106。031;…97。32;…。00208
N ; 832; 110。031;…98。828; 13。6262
N ; 833; 113。572;…100。175; 27。2524
N ; 834; 107。25;…101。02; 13。6262
N ; 835; 106。068;…97。3201; 13。6262
N ; 836; 108。308;…104。329; 27。2524
N ; 837; 106。068;…97。3201; 27。2524
N ; 838; 138。593;…79。0003; 39。7802
N ; 839; 138。932;…79。49; 45。3787
N ; 840; 138。611;…79。0262; 47。26
N ; 841; 137。753;…77。7844; 49。1306
N ; 842; 135。828;…75。0146; 49。7929
N ; 843; 85。6091;…124。122; 47。5129
N ; 844; 87。1235;…125。068; 53。9458
N ; 845; 87。0598;…125。028; 56。6922
N ; 846; 86。2686;…124。534; 59。4125
N ; 847; 82。7756;…122。354; 62。1079
N ; 848; 85。4414;…124。018; 60。9556
N ; 849; 84。0747;…123。165; 61。7039
N ; 850; 89。6069;…91。0564; 57。0633
N ; 851; 108。84;…105。995; 56。8885
N ; 852; 109。362;…107。628; 40。8786
N ; 853; 117。097;…101。516; 40。8786
N ; 854; 109。926;…109。396; 48。1977
N ; 855; 109。983;…109。574; 52。8357
N ; 856; 109。757;…108。865; 54。977
N ; 857; 118。886;…102。197; 48。7968
N ; 858; 115。943;…101。077; 55。1912
N ; 859; 118。419;…102。02; 51。7685
N ; 860; 117。749;…101。765; 53。5181
N ; 861; 114。041;…100。354; 55。6533
N ; 862; 110。948;…99。1768; 55。8187
N ; 863; 108。909;…98。4008; 55。9679
N ; 864; 106。068;…97。32; 56。1697
N ; 865; 106。068;…97。3201; 43。7
N ; 866; 107。328;…101。262; 56。5279
N ; 867; 100。699;…80。5147; 55。0315
N ; 868; 97。8282;…94。1855; 44。2156
N ; 869; 103。382;…88。92; 43。202
N ; 870; 128。956;…9。90878; 34。6124
N ; 871; 135。741;…71。076; 11。2738
N ; 872; 150。62;…37。2613; 0
N ; 873; 152。751;…38。9085; 10。4682
N ; 874; 153。274;…37。2613; 10。4867
N ; 875; 150。563;…37。2613; 10。5276
N ; 876; 138。789;…71。6315; 22。5477
N ; 877; 141。831;…72。1862; 33。8216
N ; 878; 154。615;…40。3498; 19。6274
N ; 879; 155。595;…37。2613; 19。6618
N ; 880; 150。585;…37。2613; 19。6596
N ; 881; 140。294;…37。2613; 33。3834
N ; 882; 142。82;…31。2093; 32。843
N ; 883; 156。478;…41。7907; 28。7845
N ; 884; 157。52;…42。5957; 33。8999
N ; 885; 159。226;…37。2613; 34。0127
N ; 886; 157。917;…37。2613; 28。8368
N ; 887; 150。606;…37。2613; 31。5
N ; 888; 159。547;…。895201; 10。1793
N ; 889; 161。657;…1。6364; 18。6073
N ; 890; 163。766;…2。37747; 27。034
N ; 891; 164。995;…2。8096; 31。9477
N ; 892; 132。69;…70。5198; 。0882
N ; 893; 134。368;…72。9306; 11。2744
N ; 894; 132。695;…70。5207; 11。2754
N ; 895; 132。706;…70。5227; 36。9
N ; 896; 132。701;…70。5217; 22。5508
N ; 897; 135。115;…25。2293; 46。3473
N ; 898; 143。546;…72。4987; 40。1803
N ; 899; 143。857;…72。5555; 42。4233
N ; 900; 143。331;…72。4595; 45。3284
N ; 901; 142。645;…72。3344; 46。9286
N ; 902; 140。932;…72。0223; 48。2928
N ; 903; 137。04;…71。3127; 49。1709
N ; 904; 150。62;…37。2613; 44。4275
N ; 905; 158。217;…43。1351; 37。328
N ; 906; 153。558;…39。5238; 44。0473
N ; 907; 157。757;…42。7783; 40。4727
N ; 908; 156。841;…42。0586; 42。3558
N ; 909; 156。02;…41。4326; 43。0912
N ; 910; 160。099;…37。2613; 37。4598
N ; 911; 159。471;…37。2613; 40。0061
N ; 912; 158。196;…37。2613; 41。9108
N ; 913; 156。111;…37。2613; 43。2521
N ; 914; 153。929;…37。2613; 43。8504
N ; 915; 160。362;…1。18189; 41。5191
N ; 916; 165。194;…2。88035; 36。9582
N ; 917; 163。745;…2。36907; 39。4365
N ; 918; 138。305;…6。60585; 45。2214
N ; 919; 123。329;…68。8133; 38。2019
N ; 920; 126。921;…62。1797; 37。3761
N ; 921; 114。022;…67。1167; 51。8223
N ; 922; 121。157;…53。8603; 50。1228
N ; 923; 132。714;…70。5242; 49。7512
N ; 924; 115。375;…45。5278; 38。0643
N ; 925; 109。599;…37。2613; 38。2777
N ; 926; 119。852;…37。2613; 36。761
N ; 927; 109。599;…37。2613; 50。4944
N ; 928; 130。11;…37。2613; 47。461
N ; 929; 95。3298;…63。7093; 53。8934
N ; 930; 98。0124;…72。112; 42。1347
N ; 931; 104。674;…65。4128; 40。53
N ; 932; 84。0683;…61。6564; 42。486
N ; 933; 95。3298;…63。7093; 41。5656
N ; 934; 84。0683;…61。6564; 54。7696
N ; 935; 103。904;…28。9849; 38。647
N ; 936; 103。904;…28。9849; 50。8151
N ; 937; 98。2246;…37。2613; 39。5555
N ; 938; 91。09;…50。4389; 41。1995
N ; 939; 86。8501;…37。2613; 40。8333
N ; 940; 85。0728;…31。6057; 40。7859
N ; 941; 98。2398;…37。2613; 51。7516
N ; 942; 86。8805;…37。2613; 53。0087
N ; 943; 91。1052;…50。4865; 53。4511
N ; 944; 127。359;…19。2205; 35。1542
N ; 945; 108。909;…16。9926; 37。5757
N ; 946; 111。087;…6。6059; 37。1617
N ; 947; 119。609;…13。2117; 36。1353
N ; 948; 108。909;…16。9926; 49。7014
N ; 949; 111。087;…6。6059; 49。2692
N ; 950; 119。609;…13。2117; 48。2672
N ; 951; 98。2089;…20。7735; 39。0162
N ; 952; 96。4622;…4。72903; 38。9052
N ; 953; 83。2956;…26。043; 40。7386
N ; 954; 90。7522;…23。4082; 39。8774
N ; 955; 85。4058;…13。2984; 40。1851
N ; 956; 90。3609;…9。45796; 39。6222
N ; 957; 94。2849;…15。1157; 39。3192
N ; 958; 83。2956;…26。043; 52。8567
N ; 959; 90。3609;…9。45796;