鸟巢-第5部分
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
N ; 175; 32。9724; 144。233; 64。0163
N ; 176; 50。2554; 140。505; 60。013
N ; 177; 50。047; 140。301; 62。206
N ; 178; 48。5622; 138。854; 65。6885
N ; 179; 46。4682; 136。813; 67。0781
N ; 180; 43。9732; 134。38; 67。4138
N ; 181; 36。3795; 132。381; 67。4793
N ; 182; 35。5736; 135。184; 68。0488
N ; 183; 34。9726; 137。275; 68。3599
N ; 184; 33。9704; 140。761; 67。8172
N ; 185; 32。584; 79。5572; 59。9202
N ; 186; 32。5054; 79。5272; 47。7811
N ; 187; 66。6434; 112。284; 49。5825
N ; 188; 73。5731; 116。609; 49。5
N ; 189; 73。4643; 108。674; 48。619
N ; 190; 62。741; 80。8337; 45。9989
N ; 191; 73。1454; 84。7927; 45。6239
N ; 192; 81。3741; 87。9245; 45。1771
N ; 193; 73。2502; 92。7467; 46。6789
N ; 194; 36。638; 93。5516; 49。1462
N ; 195; 43。8083; 106。533; 50。6464
N ; 196; 45。883; 99。323; 49。395
N ; 197; 52。8034; 103。645; 49。53
N ; 198; 49。1097; 88。0989; 47。8844
N ; 199; 44。9772; 74。0745; 46。5193
N ; 200; 52。3365; 76。8748; 46。3739
N ; 201; 59。7281; 107。966; 61。907
N ; 202; 73。3593; 100。701; 60。0669
N ; 203; 73。5731; 116。609; 62。177
N ; 204; 73。6111; 119。433; 62。6218
N ; 205; 76。2218; 118。262; 62。2069
N ; 206; 62。741; 80。8337; 58。2731
N ; 207; 73。1454; 84。7927; 57。9568
N ; 208; 36。638; 93。5516; 61。3361
N ; 209; 45。883; 99。323; 61。6371
N ; 210; 41。738; 113。742; 64。1399
N ; 211; 52。3365; 76。8748; 58。5893
N ; 212; 49。1097; 88。0989; 60。1132
N ; 213; 5。77179; 141。317; 35。777
N ; 214; 8。31936; 145。43; 53。6655
N ; 215; 0; 132; 35。777
N ; 216; 0; 132; 56
N ; 217; 7。16713; 143。57; 69。2089
N ; 218; 9。49312; 147。324; 61。9413
N ; 219; 9。46612; 147。281; 64。0436
N ; 220; 8。68748; 146。024; 67。104
N ; 221; 4。93766; 139。971; 69。9056
N ; 222; 0; 132; 68。4551
N ; 223; 0; 91。511; 49。9934
N ; 224; 21。5153; 97。2682; 50。3725
N ; 225; 21。5055; 112。477; 52。5549
N ; 226; 11。7283; 113。067; 52。9624
N ; 227; 7。81888; 99。1336; 50。9205
N ; 228; 15。6378; 106。756; 51。8476
N ; 229; 20。2096; 83。296; 48。6215
N ; 230; 27。3929; 87。7802; 48。8973
N ; 231; 6。51319; 74。7457; 48。0082
N ; 232; 13。0264; 78。8118; 48。3456
N ; 233; 6。51319; 85。1614; 49。1695
N ; 234; 0; 91。5112; 62。09
N ; 235; 21。5153; 97。2682; 62。5156
N ; 236; 26。2427; 117。095; 65。2744
N ; 237; 7。81888; 119。378; 66。2256
N ; 238; 7。81888; 99。1337; 63。043
N ; 239; 15。6378; 106。756; 63。9961
N ; 240; 27。3929; 87。7802; 61。0352
N ; 241; 13。0264; 78。8118; 60。4284
N ; 242; 6。51319; 85。1615; 61。2592
N ; 243; 55。2051; 66。8963; 57。542
N ; 244; 36。0778; 48。1577; 57。0193
N ; 245; 55。2051; 66。8963; 45。3425
N ; 246; 72。8068; 59。6035; 43。4064
N ; 247; 72。9761; 72。1981; 44。5151
N ; 248; 58。0737; 56。9178; 44。3111
N ; 249; 65。4403; 58。2607; 43。8588
N ; 250; 58。0737; 56。9178; 56。4947
N ; 251; 72。8068; 59。6035; 55。6458
N ; 252; 72。9761; 72。1981; 56。8013
N ; 253; 72。6567; 48。4336; 42。7691
N ; 254; 79。6783; 37。2613; 41。4826
N ; 255; 72。4074; 29。8903; 41。8419
N ; 256; 72。5065; 37。2613; 42。1318
N ; 257; 60。9166; 47。0289; 43。556
N ; 258; 63。7594; 37。2613; 42。8009
N ; 259; 66。3726; 28。0503; 42。252
N ; 260; 65。1015; 32。4718; 42。5076
N ; 261; 62。5664; 31。0003; 42。6345
N ; 262; 57。9785; 34。9886; 43。1045
N ; 263; 58。7669; 37。2613; 43。1447
N ; 264; 60。6891; 34。0309; 42。8838
N ; 265; 72。6567; 48。4336; 54。9631
N ; 266; 72。4074; 29。8903; 53。9604
N ; 267; 72。5065; 37。2613; 54。2803
N ; 268; 60。9166; 47。0289; 55。7141
N ; 269; 63。7594; 37。2613; 54。9335
N ; 270; 65。1015; 32。4718; 54。6257
N ; 271; 66。3726; 28。0503; 54。3552
N ; 272; 62。5664; 31。0003; 54。7435
N ; 273; 58。7669; 37。2613; 55。2684
N ; 274; 57。9785; 34。9886; 55。2196
N ; 275; 60。6891; 34。0309; 55
N ; 276; 42。6512; 63。1491; 45。739
N ; 277; 39。0429; 53。4486; 45。1493
N ; 278; 47。6845; 55。0239; 44。8132
N ; 279; 31。5545; 68。9671; 46。7134
N ; 280; 37。6179; 71。2742; 46。6648
N ; 281; 32。2671; 60。0543; 45。9556
N ; 282; 53。2257; 46。0789; 43。9789
N ; 283; 53。1855; 46。1437; 56。1191
N ; 284; 43。2276; 49。369; 44。6961
N ; 285; 47。8571; 40。8044; 43。9494
N ; 286; 51。5971; 41。2098; 43。7897
N ; 287; 47。4124; 45。2894; 44。2429
N ; 288; 52。1274; 37。2613; 43。5561
N ; 289; 56。1231; 35。6442; 43。2508
N ; 290; 53。7468; 37。2613; 43。4606
N ; 291; 55。7818; 37。2613; 43。3365
N ; 292; 38。1861; 37。2613; 44。1622
N ; 293; 43。3351; 40。4712; 44。1097
N ; 294; 34。5428; 43。8167; 44。6632
N ; 295; 41。9675; 44。481; 44。4382
N ; 296; 36。0778; 48。1577; 44。927
N ; 297; 36。754; 39。7453; 44。3867
N ; 298; 41。9675; 44。481; 56。538
N ; 299; 47。8571; 40。8044; 56。0566
N ; 300; 47。4124; 45。2894; 56。3595
N ; 301; 45。1567; 37。2613; 55。9553
N ; 302; 44。4314; 38。4527; 56。0693
N ; 303; 52。1274; 37。2613; 55。6674
N ; 304; 56。1231; 35。6442; 55。3649
N ; 305; 53。7468; 37。2613; 55。5753
N ; 306; 55。7818; 37。2613; 55。4547
N ; 307; 43。3223; 40。476; 56。2059
N ; 308; 36。7354; 39。7797; 56。4713
N ; 309; 34。5173; 43。8264; 56。7444
N ; 310; 38。1861; 37。2613; 56。2432
N ; 311; 31。2155; 37。2613; 56。5311
N ; 312; 47。6845; 55。0239; 56。9586
N ; 313; 42。7298; 63。179; 57。8819
N ; 314; 37。7752; 71。3341; 58。8053
N ; 315; 32。2875; 60。0621; 58。0593
N ; 316; 39。0429; 53。4486; 57。2643
N ; 317; 67。8067; 23。0615; 41。9818
N ; 318; 77。7586; 8。71266; 40。834
N ; 319; 80。4507; 17。1389; 40。748
N ; 320; 72。2299; 16。6841; 41。4594
N ; 321; 72。3207; 23。4401; 41。6328
N ; 322; 72。1255; 8。91845; 41。3233
N ; 323; 69。9661; 15。99; 41。6526
N ; 324; 67。8067; 23。0615; 54。0687
N ; 325; 77。7586; 8。71266; 52。8903
N ; 326; 72。1255; 8。91845; 53。3735
N ; 327; 80。4507; 17。1389; 52。8296
N ; 328; 72。2299; 16。6841; 53。5296
N ; 329; 72。3207; 23。4401; 53。7265
N ; 330; 74。975; 0; 53。056
N ; 331; 74。9749; 。0001; 41。016
N ; 332; 72。0056; 。00007; 53。3082
N ; 333; 72。0056; 。00007; 41。2675
N ; 334; 9。44298; 53。3673; 46。0594
N ; 335; 30。1881; 51。8344; 45。4158
N ; 336; 21。9212; 56。9952; 46。0695
N ; 337; 25。4912; 66。66; 46。7619
N ; 338; 19。2588; 72。7359; 47。5538
N ; 339; 6。8271; 66。4178; 47。197
N ; 340; 16。2701; 55。965; 46。1861
N ; 341; 13。6542; 62。1559; 46。7233
N ; 342; 6。8271; 59。5582; 46。5966
N ; 343; 29。3868; 41。0468; 56。8121
N ; 344; 11。0243; 44。3216; 45。6117
N ; 345; 8。07756; 37。2613; 45。0488
N ; 346; 9。44821; 48。0517; 45。8852
N ; 347; 24。2449; 37。2613; 44。7683
N ; 348; 26。7144; 46。7954; 45。1561
N ; 349; 18。886; 49。7741; 45。6489
N ; 350; 22。0382; 42。3139; 45。1021
N ; 351; 0; 56。9604; 46。4698
N ; 352; 0; 63。8201; 47。0703
N ; 353; 0; 70。6797; 47。6708
N ; 354; 0; 37。2613; 45。1889
N ; 355; 0; 46。3312; 45。7179
N ; 356; 25。5321; 66。6755; 58。8544
N ; 357; 13。6542; 62。1559; 58。7799
N ; 358; 30。1881; 51。8344; 57。5007
N ; 359; 11。1747; 44。2942; 57。4435
N ; 360; 16。3466; 37。2613; 56。9446
N ; 361; 24。2449; 37。2613; 56。819
N ; 362; 26。7016; 46。8003; 57。2225
N ; 363; 18。886; 49。7741; 57。7005
N ; 364; 22。0382; 42。3139; 57。1529
N ; 365; 0; 70。68; 59。6864
N ; 366; 0; 56。96; 58。4878
N ; 367; 0; 37。2613; 57。2046
N ; 368; 0; 46。3312; 57。7341
N ; 369; 79。6935; 37。2613; 53。6445
N ; 370; 130。104; 37。2613; 35。2443
N ; 371; 140。365; 37。2613; 45。9442
N ; 372; 119。854; 37。2613; 48。9777
N ; 373; 73。3549; 100。701; 47。7339
N ; 374; 73。2523; 92。7467; 59。0119
N ; 375; 73。4662; 108。655; 61。122
N ; 376; 104。676; 65。413; 52。8579
N ; 377; 114。019; 67。1162; 39。4945
N ; 378; 123。368; 68。8204; 50。7867
N ; 379; 65。4403; 58。2607; 56。0702
N ; 380; 9。44298; 48。0527; 57。7173
N ; 381; 81。3761; 87。9245; 57。5101
N ; 382; 89。6027; 91。0564; 44。7303
N ; 383; 97。8376; 94。1882; 56。6165
N ; 384; 45。0558; 74。1044; 58。6973
N ; 385; 31。6536; 69。0048; 58。8298
N ; 386; 138。302; 6。60585; 33。0895
N ; 387; 128。957; 9。90878; 46。7443
N ; 388; 147。652; 3。30293; 43。6985
N ; 389; 90。7522; 23。4082; 51。9962
N ; 390; 6。51319; 74。7459; 60。0574
N ; 391; 59。7238; 107。966; 49。665
N ; 392; 52。8056; 103。644; 61。772
N ; 393; 66。6506; 112。287; 62。042
N ; 394; 20。2096; 83。296; 60。7318
N ; 395; 31。9178; 122。628; 65。9585
N ; 396; 26。988; 117。822; 53。2158
N ; 397; 20。9402; 111。926; 64。6352
N ; 398; 135。109; 25。2293; 34。1731
N ; 399; 127。362; 19。2205; 47。3072
N ; 400; 142。867; 31。2381; 45。3874
N ; 401; 115。378; 45。5283; 50。3086
N ; 402; 121。151; 53。8592; 37。8509
N ; 403; 126。935; 62。1922; 49。937
N ; 404; 94。2849; 15。1157; 51。4162
N ; 405; 3。90944; 125。689; 67。3404
N ; 406; 7。81888; 119。378; 54。0771
N ; 407; 11。7283; 113。067; 65。1108
N ; 408; 98。0145; 72。112; 54。4625
N ; 409; 100。695; 80。5147; 42。7037
N ; 410; 103。384; 88。9174; 55。6006
N ; 411; 85。088; 31。6533; 52。9327
N ; 412; 39。6655; 120。951; 65。3913
N ; 413; 41。7336; 113。742; 51。8978
N ; 414; 43。8105; 106。532; 62。8885
N ; 415; 0; 0; 0
N ; 416; 16。1612; 37。2613; 44。9085
N ; 417; 8。17328; 37。2613; 57。0746
N ; 418; 31。2155; 37。2613; 44。4652
N ; 419; 45。1567; 37。2613; 43。8592
N ; 420; 44。4407; 38。4355; 43。9714
N ; 421; 47。7312; 38。7984; 43。8329
N ; 422; 65。1866; 27。0309; 42。3081
N ; 423; 60。2725; 32。9944; 42。8695
N ; 424; 60。2725; 32。9944; 54。9815
N ; 425;…136。043; 75。3375; 22。5487
N ; 426;…137。713; 77。7361; 33。8231
N ; 427;…106。031; 97。32;…。00208
N ; 428;…110。031; 98。828; 13。6262
N ; 429;…113。572; 100。175; 27。2524
N ; 430;…107。25; 101。02; 13。6262
N ; 431;…106。068; 97。3201; 13。6262
N ; 432;…108。308; 104。329; 27。2524
N ; 433;…106。068; 97。3201; 27。2524
N ; 434;…138。593; 79。0003; 39。7802
N ; 435;…138。932; 79。49; 45。3787
N ; 436;…138。611; 79。0262; 47。26
N ; 437;…137。753; 77。7844; 49。1306
N ; 438;…135。828; 75。0146; 49。7929
N ; 439;…85。6091; 124。122; 47。5