三国之见亮卸甲-第6部分
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
曲义 15 72 55 1100 三尖刀 80 飞矢1伏兵班阵10突剑四方19太极华阵28
韩猛 15 75 60 1100 三尖刀 80 刀剑乱1突石剑8冲车16龙炮激射25神剑闪32
邹丹 16 65 46 1250 铜殳 80 突石1太极门12冲车25
朱灵 19 267 40 1300 三尖刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28
蒋义渠 20 267 40 1350 三尖刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28
刘岱 15 262 35 1100 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
路昭 15 262 35 1100 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
眭元进 20 263 45 1300 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
韩莒子 20 254 38 1250 凤嘴刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28
吕威璜 20 241 26 1200 两刃斧 80 刀剑乱1突石剑8冲车16龙炮激射25神剑闪32
周昂 17 262 35 1200 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
王摩 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
严敬 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
吕翔 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
吕旷 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
牵招 18 262 35 1250 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
韩珩 18 262 35 1250 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
skbshge
三国武将资料(三)()
张南 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
焦触 15 62 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
郭援 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
夏昭 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
邓升 16 262 35 1150 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
张顗 16 262 35 1150 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
曹操 28 532 222 1870 青缸剑 680 火箭1太极华阵18黄龙天翔24神剑闪华30后伏军阵35五雷轰顶41
贾诩 19 723 227 1820 直剑 680 地泉冲1炎龙无双17雷击闪23后伏兵阵28大地狂啸33炎龙绝杀40
满宠 22 750 212 1970 月牙戟 680 命疗术1雷击8火箭烈14炎龙无双21绝命坝28炎龙怒涛35
毛玠 20 737 1 90 1770 月牙戟 680 落石1伏兵班阵13龙炮24
程昱 18 751 223 1770 月牙戟 680 落月弓1雷光波动12后伏连兵18黄龙天翔25赤焰洪流31五雷轰顶36
徐晃 161 836 200 9320 开山大斧 700 落日弓1旋灯火6突剑四方13烈火旋灯18太极华阵24神火旋张30神鬼乱舞37
黄盖 116 781 197 6570 铁鞭 680 连弩1旋灯火6八面火转13火牛阵19伏兵连阵25神火旋张32神火怒张38
吕布 174 943 172 10020 方天画戟 700 半月斩、冰柱刺、生死门、三圣华斩、炬石轰、神鬼乱舞、鬼哭神号
许褚 149 841 170 9070 镔铁火云刀 680 八面火1突袭石11火牛阵17连弩狂涛22神火旋张29集火柱34火牛烈崩40
文丑 142 829 170 8670 宿铁三叉矛 730 突石1突剑四方16冰柱群峰23太极华阵28连弩狂涛30神鬼乱舞33
张郃 107 786 197 6820 幽玄之枪 680 连弩1龙炮11龙炮激射17三日月斩24滚石怒冲28神剑闪华33神鬼乱舞39
曹彰 119 790 175 7420 古锭刀 680 突石剑6八面火转13烈火旋灯19连弩狂涛24三圣华斩31分身斩36
韩当 105 780 202 5770 九环锡杖 680 连弩1八面火转13火牛阵19伏兵连阵25神火旋张32神火怒张38
太史慈 138 840 200 7420 狂歌戟 680 落日弓八门金锁伏兵连阵23神火旋张28剑轮舞33鬼哭神号40
司马师 69 764 223 4820 眉尖刀 680 虎咆6御飞刀12木轮强袭19地泉鲸浪25炎龙杀阵31后伏军阵36
司马懿 128 769 229 7770 太乙神剑 680 雷光波动12炎龙无双17黄龙天翔24炎龙怒涛28后伏军阵34天地无用40
郭淮 55 776 208 4170 蛇矛 680 雷光波动12炎龙无双17雷击闪23炎龙怒涛29五雷轰顶34炎龙绝杀39
曹睿 50 757 81 3500 直剑 680 伏兵组阵1伏焰9火箭烈15木轮强袭22绝命坝30
曹芳 50 755 172 3220 马叉 680 突石1八门金锁9冰柱刺19旋龙合璧28
曹羲 50 764 175 3620 马叉 680 旋龙1伏兵班阵12突袭石24
钟会 62 769 185 3720 直剑 680 落月弓1木轮攻7御飞刀16木轮强袭23后伏兵阵31
郝昭 63 780 216 4370 凤嘴刀 680 木轮攻1伏焰7火箭烈13伏兵排阵19火雷爆25炎龙杀阵31赤焰火海37
王双 90 782 208 5720 铁戟钺 680 落日弓1回天术6冰柱刺13冰柱群峰19伏兵连阵24飞矢烈震31冰岚刃舞37
秦朗 50 731 208 3320 马叉 680 落石1地茅刺9八面火转18龙炮激射27
陈泰 66 770 186 4220 铜殳 680 飞矢1地茅刺8突袭石16生死门23驷冲车32
文鸳 90 788 178 5720 青铜剑 680 落日弓1伏兵班阵6地茅乱刺18三日月斩25飞矢烈震30神火怒张37
陈平 40 763 56 3920 铜殳 680 命疗术1火雷13拒陆马25
陈爽 40 741 193 3820 直剑 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30
陈学 40 768 185 3920 短锥枪 680 八面火1八门金锁8龙炮16烈火旋灯25伏兵连阵31
赵班 40 759 176 3870 铜殳 680 落石1鬼戟9八面火转19火牛阵27
赵南 40 761 172 3870 眉尖刀 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31
赵习 40 765 164 3920 吴钩 680 旋龙1回天术8突袭石16冰柱群峰24滚石遽压31
张通 40 765 197 3920 蛇矛 680 连弩1鬼戟8连弩激射16龙炮激射24连弩狂涛31
张融 40 761 190 3870 凤嘴刀 680 木轮攻1火雷7拒陆马14木轮强袭20火雷爆28后伏兵阵33
李胜 40 764 190 3920 马叉 680 落日弓、旋灯火、神剑、龙炮激射、三日月斩、炬石轰、剑轮舞、炬石炼狱
李建 40 758 172 3870 青铜剑 680 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32
王德 40 767 169 3920 流星锤 680 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30
王英 40 765 166 3870 铩 680 落月弓1雷击7虎咆震15地泉裂劲21虎咆阳炎27赤焰洪流34
王开 40 765 162 3820 铁戟钺 680 落月弓1火雷13火箭烈25
韩帅 40 763 160 3820 狼牙棒 680 落日弓1八面火9连弩激射18旋龙合璧27
韩区 40 761 158 3820 弧月刀 680 旋龙1突石剑9连弩激射19旋龙合璧28
谢琼 40 768 185 3920 月牙戟 680 飞矢1太极门9突袭石19龙炮28
谢遵 40 761 172 3820 三尖刀 680 连弩1伏兵班阵11神剑23
范绪 40 766 168 3920 两刃斧 680 旋龙1旋灯火9突袭石18旋龙合璧27
范赏 40 765 166 3820 铁蒺藜骨朵 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31
范亮 40 756 174 3820 古锭刀 680 命疗术1虎咆13御飞刀24
范次 40 769 200 3870 青龙刀 680 落石1八门金锁7突剑四方16火牛阵24伏兵连阵32
何深 40 763 194 3820 双股剑 680 刀剑乱1八门金锁10冲车18火牛阵27
何祥 40 765 168 3870 铜长刀 680 旋龙1回天术10冲车19烈火旋灯28
何式 40 763 179 3820 流星锤 680 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32
何闻 40 764 172 3870 铩 680 命疗术1炎龙7御飞刀14炎龙无双21绝命坝27后伏兵阵33
杨雪 48 753 202 4220 铁戟钺 680 落石1突石剑7突剑四方13冰柱群峰18神剑闪25滚石怒冲31冰岚刃舞37
杨翔 45 757 168 4070 狼牙棒 680 刀剑乱1八门金锁8连弩激射16火牛阵24乱刀狂舞31
徐平 47 751 164 4070 弧月刀 680 旋龙1太极门7连弩激射15地茅乱刺23八卦奇阵29
司马玉 40 749 201 3720 铜殳 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30
司马泉 40 759 175 3620 铁蒺藜骨朵 680 落月弓1雷击6雷光波动13地泉裂劲19火雷爆24火箭天袭31木轮涛击37
刘松 40 769 175 3920 铁戟钺 680 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35
刘延 40 768 169 3870 狼牙棒 680 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
曹洪 116 780 181 6670 龙镶大刀 680 连弩1地茅刺7冲车14火牛阵22神剑闪28炬石轰35
曹爽 50 730 221 3320 凤嘴刀 680 旋龙1八门金锁12冰柱刺25
谢雄 55 762 184 3670 月牙戟 680 连弩1太极门10龙炮19地茅乱刺28
龚起 55 758 173 3620 两刃斧 680 八面火1八门金锁11突剑四方24
费耀 50 752 162 3420 凤嘴刀 480 突石1突石剑21
戴陵 50 741 152 3320 铁戟钺 480 落石1地茅刺21
何晏 60 772 179 4120 直剑 680 旋龙1回天术8突袭石17地茅乱刺23驷冲车31
邓飏 65 750 172 4370 铜殳 680 落月弓1虎咆8御飞刀16木轮强袭22火箭天袭30
曹训 50 742 162 3320 眉尖刀 480 落石1地茅刺9冲车19地茅乱刺28
曹彦 50 763 176 3420 吴钩 480 突石1太极门12冲车25
刘廙 50 743 164 3420 双股剑 680 连弩1八门金锁12神剑24
陈矫 50 730 199 3320 吴钩 480 伏兵组阵1虎咆10伏兵排阵19虎咆阳炎28
skbshge
三国武将资料(四)()
陈群 50 746 223 3420 青铜剑 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37
恒阶 50 731 184 3420 铩 480 突石1回天术13冲车24
曹遵 60 764 175 4120 马叉 680 旋龙1伏兵班阵12突袭石24
朱赞 50 760 183 3520 流星锤 680 突石1突石剑21
曹仁 77 583 212 4770 金背砍山刀 480 突石1旋灯火7冲车12火牛阵18伏兵连阵24炬石轰31炎墙36
毋丘俭 45 569 210 3620 直剑 480 落月弓1木轮攻7御飞刀16木轮强袭23后伏兵阵31
司马望 46 558 202 3520 吴钩 480 火箭1雷击7雷光波动15后伏连兵23雷击闪30
丁谧 50 553 197 3320 青铜剑 480 连弩1鬼戟9冲车18乱飞矢28
毕轨 50 541 163 3220 铩 480 刀剑乱1八门金锁9冲车18乱飞矢27
李胜 50 542 190 3220 月牙戟 480 落月弓1火雷13火箭烈25
鲁芒 51 540 185 3270 两刃斧 480 突石1回天术9冰柱刺15烈火旋灯23八卦奇阵31
辛敞 51 554 175 3370 两刃斧 480 旋龙1回天术8突袭石17地茅乱刺23驷冲车31
王基 51 550 168 3270 流星锤 480 落石1地茅刺12地茅乱刺24
石苞 51 553 165 3370 凤嘴刀 480 落日弓1八面火9连弩激射18旋龙合璧27
州泰 50 563 176 3520 月牙戟 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34
陈蹇 50 553 164 3370 两刃斧 480 飞矢1鬼戟10冲车19烈火旋灯27
王昶 55 567 167 3670 眉尖刀 480 突石1鬼戟7地茅刺13地茅乱刺19滚石遽压26炬石轰33
文钦 50 581 178 3520 吴钩 480 突石1鬼戟7地茅刺13地茅乱刺19滚石遽压26炬石轰33
文虎 50 576 176 3620 铩 480 八面火1太极门8突袭石15旋龙合璧23伏兵连阵29
乐琳 57 564 176 3770 凤嘴刀 480 落月弓1火雷8虎咆16后伏连兵25后伏兵阵32
岑威 50 550 177 3320 铁戟钺 480 落日弓1八面火10神剑18冰柱群峰28
田豫 50 562 165 3220 马叉 480 落石1太极门9冲车17生死门27
刘卲 55 543 163 3470 直剑 480 落月弓1雷击8雷光波动17炎龙无双24雷击闪31
曹真 47 582 200 4020